
Klinikum Fürth - Perinatalzentrum Level 1
Perinatalzentren sind in Deutschland Einrichtungen zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Maßgeblich ist eine Vereinbarung der Krankenkassen mit den Kliniken, gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 SGB V. Die festgelegten Prozesse und Strukturen stellen somit einen verbindlichen Qualitätsstandard dar.
Die Abteilungen weisen die Erfüllung der Voraussetzungen gegenüber den Krankenkassen bei den örtlichen Pflegesatzverhandlungen nach.
Tabelle 1) Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit
einem Geburtsgewicht < 1500 g des Perinatalzentrums Fürth
| Jahresbetrachtung | 5-Jahres-Ergebnisse | |
| Geburtsjahrgang | 2010 | Geburtsjahrgänge 2003 - 08 |
| Gesamtzahl der Kinder < 1.500 g | 20 | 108 |
| davon Kinder < 500 g | 4 | 2 |
| davon Kinder von 500 - 749 g | 4 | 18 |
| davon Kinder von 750 - 999 g | 3 | 33 |
| davon Kinder von 1000 - 1249 g | 3 | 25 |
| davon Kinder von 1250 - 1449 g | 6 | 30 |
| männlich, n (%) | 12 (57%) | 59 (55%) |
| Mehrlingskinder, n (%) | 4 (19%) | 20 (19%) |
| Außerhalb geboren, n (%) | 0 | 0 |
| Gestationsalter, Median (Min - Max) | 28 (24-36) | 28,5 (21-38) |
| Kinder mit Prognose entscheidenden | 0 | 0 |
| angeborenen Fehlbildungen, n (%) | 0 | 2 (1%) |
Tabelle 1 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißsaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht < 1500 g. Bis zu 28 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Erläuterung: Das Sterberisiko ist umso höher, je geringer das Geburtsgewicht und das Gestationsalter (berechnet nach der Naegele-Regel, evtl. korrigiert nach geburtshilflichem Ultraschall). Ebenfalls besteht ein erhöhtes Sterberisiko bei Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen, männlichem Geschlecht, Geburt außerhalb des Perinatalzentrums und bei Mehrlingskindern. Die %-Angaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Früh- und Neugeborenen < 1500 g Geburtsgewicht.
Tabelle 2) Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (< 1500g) des Perinatalzentrums Fürth im Vorjahr (2008)
| Geb.gewicht | <500g | 500-749g | 750-999g | 1000-1249g | <1499g | SUMME | LEBT (%) |
| < 23. SSW | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. SSW | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. SSW | - | - | 1(1) | - | - | 1 | - |
| 25. SSW | - | 1(1) | 1(0) | - | - | 2 | 50% |
| 26. SSW | - | - | 1(0) | - | - | 1 | 100% |
| 27. SSW | - | 1(0) | 3(1) | - | - | 4 | 75% |
| 28. SSW | - | 1(0) | - | 1(0) | - | 2 | 100% |
| 29. SSW | - | - | - | 2(0) | - | 2 | 100% |
| 30. SSW | - | - | - | 1(0) | 2(0) | 3 | 100% |
| 31. SSW | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 2 | 100% |
| > 32. SSW | - | - | 1(0) | - | 2(0) | 3 | 100% |
| SUMME | - | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 | |
| LEBT (%) | - | 66% | 65% | 100% | 100% |
Tabelle 2 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißsaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht < 1500 g. Die Anzahl der verstorbenen Kinder wird in Klammern dargestellt. Bis zu 28 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt.
Erläuterung: Entsprechend der AWMF Leitlinie 024 – 019 (letzte Aktualisierung: 12/2007) der Fachgesellschaften ist die Versorgung von Frühgeborenen < 25 SSW von ethischen und medizinischen Aspekten abhängig. Daher sind die Überlebensraten dieser Frühgeborenen bei der Interpretation der Versorgungsqualität nur eingeschränkt bewertbar.
Tabelle 3) Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (<1500g) des Perinatalzentrums Fürth. Kumulierte Darstellung der letzten 5 untersuchten Geburtsjahrgänge (2003 bis 2008)
| Geb.gewicht | <500g | 500-749g | 750-999g | 1000-1249g | <1499g | SUMME | LEBT (%) |
| < 23.SSW | 1(0) | 1(0) | 1(1) | - | - | 3 | 66% |
| 23. SSW | - | 2(0) | - | - | - | 2 | 100% |
| 24. SSW | 1(0) | 3(0) | 2(2) | - | - | 6 | 66% |
| 25. SSW | - | 4(0) | 4(0) | - | - | 8 | 100% |
| 26. SSW | - | 1(0) | 6(0) | 1(0) | - | 8 | 100% |
| 27. SSW | - | 2(0) | 5(0) | - | - | 7 | 100% |
| 28. SSW | - | 2(0) | 4(0) | 5(0) | 2(0) | 13 | 100% |
| 29. SSW | - | - | 4(1) | 6(0) | 3(1) | 13 | 87% |
| 30. SSW | - | - | 2(1) | 5(0) | 7(0) | 14 | 92% |
| 31. SSW | - | 1(0) | - | 3(0) | 3(0) | 7 | 100% |
| > 32.SSW | - | 1(0) | 1(0) | 3(0) | 15(0) | 20 | 100% |
| SUMME | 2 | 17 | 29 | 23 | 30 | 101 | |
| LEBT (%) | 100% | 100% | 85% | 100% | 97% |
Tabelle 3 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißsaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht < 1500 g. Die Anzahl der Verstorbenen wird in Klammern aufgeführt. Bis zu 28 Tage nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung.
Erläuterung: Entsprechend der AWMF Leitlinie 024 – 019 (Letzte Aktualisierung 12/2007) der Fachgesellschaften ist die Versorgung von Frühgeborenen < 25 SSW von ethischen und medizinischen Aspekten abhängig. Daher sind die Überlebensraten dieser Frühgeborenen bei der Interpretation der Versorgungsqualität nur eingeschränkt bewertbar.
Tabelle 4) Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)
| A) in 2008 | 500-749g | 750-999g | 1000-1249g | 1250-1499g | GESAMT |
| Anzahl Kinder | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 |
| Kein Sono | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Keine IVH | 2 (66,7%) | 4 (57,1%) | 5 (100%) | 5 (100%) | 16 (80%) |
| IVH Grad I | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| IVH Grad II | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| IVH Grad III | 0 (0%) | 1 (14,3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) |
| IVH Grad IV | 1 (33,3%) | 2 (28,6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (15%) |
| Keine Fundus US | 1 (33.3%) | 2 (28,6%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 4 (20%) |
| Retinopathie & OP | 1 (33,3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) |
| NEC & OP / Verl. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| E ohne Komplik. | 0 (0%) | 1 (14,3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) |
| B) 2004 - 08 | 500-749g | 750-999g | 1000-1249g | 1250-1499g | GESAMT |
| Anzahl Kinder | 19 | 31 | 24 | 34 | 109 |
| Kein Sono | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Keine IVH | 14 (73,7%) | 23 (74,2%) | 22 (91,7%) | 31 (91,2%) | 91 (84%) |
| IVH Grad I | 0 (0%) | 1 (3,2%) | 2 (8,3%) | 2 (5,9%) | 5 (4,6%) |
| IVH Grad II | 1 (5,3%) | 1 (3,2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (1,8%) |
| IVH Grad III | 2 (10,5%) | 3 (9,7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (4,6%) |
| IVH Grad IV | 2 (33,3%) | 3 (9,7%) | 0 (0%) | 1 (2,9%) | 6 (5,5%) |
| Keine Fundus US | 5 (26.3%) | 6 (19,4%) | 1 (4,2%) | 7 (20,6%) | 19 (17,4%) |
| Retinopathie & OP | 4 (21,6%) | 2 (6,5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (5,5%) |
| NEC & OP / Verl. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| E ohne Komplik. | 0 (0%) | 1 (3,2%) | 3 (12,5%) | 7 (20,6%) | 11 (10,1%) |
Tabelle 4 bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch die außerhalb des Perinatalzentrums Geborenen), im Perinatalzentrum behandelten und schließlich bis zum Berichtstermin (31. Mai des Folgejahres) nach Behandlung lebend entlassenen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Kinder, die nicht bis zum Berichtstermin entlassen oder verlegt wurden, werden nur in der kumulativen Ergebnisdarstellung aufgeführt. Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.
Tabelle 5) Vollständigkeitsanalyse der entwicklungsdiagnostischen
Nachuntersuchung im reife-korrigierten Alter von 2 Jahren. Kumulierte Darstellung der letzten 5 untersuchten Geburtsjahrgänge des Perinatalzentrums Fürth
| Geburtsgewicht | <500g | 500-749g | 750-999g | 1000-1249g | <1499g | <1500g |
| Lebend entlassen | ||||||
| zur N-US einbestellt | ||||||
| zur N-US erschienen | ||||||
| Entw.Diagnostik mögl. |
*In Tabelle 5 werden die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Kalenderjahre (2004 bis 2008) dargestellt.